
| Surveillance complète du système BlackBerry | HA Software For BlackBerry contrôle l'environnement complet du service BlackBerry : état de la messagerie, état de la connectivité réseau, état de la base de données, état de la machine qui héberge le service |
|---|---|
| Intégration poussée avec les systèmes de messagerie d'entreprise (support de Lotus Notes et Microsoft Exchange) | HA Software For BlackBerry supervise et corrige les problèmes liés à la messagerie. (redémarrage tache BES, fixup de base d'état, agent de messagerie BES, lien MAPI) |
| Correction automatique des problèmes | HA Software For BlackBerry identifie des problèmes et s'appuie sur son moteur décisionnel pour corriger les problèmes et alerter les administrateurs |
| Bascule automatique en cas d'indisponibilité du service | HA Software For BlackBerry décide de basculer la production vers un serveur passif de façon automatique et en toute transparence pour les utilisateurs |
| Gestion de la synchronisation des bases de données en mode SQL express ou MSDE | HA Software For BlackBerry gère la synchronisation des bases de données entre le serveur actif et le serveur passif |
| Gestion d'architecture avancée BlackBerry | HA Software For BlackBerry gère les BES routeurs externalisés, les bases de données externalisées au travers d'une console unique |
| Gestion de la réplication des logs serveurs | HA Software For BlackBerry permet de répliquer les logs BES sur le serveur passif pour plus de sécurité après un crash |
| Monitoring des utilisateurs | HA Software For BlackBerry permet d'avoir une information sur l'état d'un utilisateur (Pending, état de la BAL, inventaire matériel, ...). Tout ceci depuis une console unique |
| Gestion du trafic de données | HA Software For BlackBerry vous permet de connaître la consommation data détaillée par utilisateur en mode instantanée ou reporting mensuel |
| Contrôle des utilisateurs | HA Software For BlackBerry permet de définir une politique de limitation de la consommation data des utilisateurs en fonction de leur forfait opérateur |
| Gestion des opérateurs mobiles | HA Software For BlackBerry permet de suivre les problèmes de connexions aux opérateurs et l'historique de connexion par utilisateur aux opérateurs mobiles |
| Gestion centralisée | HA Software For BlackBerry permet depuis une seule console d'administrer différents univers BlackBerry hétérogènes |
Windows 2003 ou Windows 2000 SP3, Framework .NET 2.0, BES 4.x